SMS Triathlon 2024
Gutes Wetter, gute Laune und viel Spaß begleiteten die über 40 jugendlichen Teilnehmer am Gamlitzer SMS-Triathlon durch den Tag. In den Altersklassen U 10, U 12 und U 15 lieferten sich die Kinder bis zum Schluss spannende Wettkämpfe. Da die Gesamtwertung aus der Addition der drei Einzelbewerbe Schach, Motorik und Schwimmen errechnet wurde, waren die Chancen für alle gleichmäßig verteilt, was sich auch in den Ergebnislisten widerspiegelt. Der SV Gamlitz bedankt sich bei allen Teilnehmern, Begleitpersonen, Unterstützern und Mitarbeitern für ihren tollen Einsatz.
Bis zum nächsten Jahr.
Schach U 10
Name Rang Punkte
Nahol Daniel 1 160
Slak Peter 2 150
Taamallah Nour 3 140
Jin David 4 130
Kölbl Leo 5 120
Fasswals Julian 6 110
Schnepf Alexander 7 100
Suppan Johannes 8 90
Liebmann Melina 9 80
Dornhofer Tobias 10 70
Jin Felix 11 60
Trummer Vito 12 50
Chirnoaga Andrei Fabian 13 40
Daic David 14 30
Ringbauer Katja 15 20
Kothleitner Luca 16 10
Motorik U 10
Name Zeit Rang Punkte
Kothleitner Luca 01:22,00 1 160
Kölbl Leo 01:23,00 2 150
Slak Peter 01:31,00 3 140
Daic David 01:34,00 4 130
Fasswals Julian 01:36,00 5 120
Suppan Johannes 01:48,00 6 110
Ringbauer Katja 01:51,00 7 100
Trummer Vito 01:52,00 8 90
Nahol Daniel 01:54,00 9 80
Jin David 01:55,00 10 70
Dornhofer Tobias 01:57,00 11 60
Schnepf Alexander01:58,00 12 50
Taamallah Nour 01:59,00 13 40
Liebmann Melina 02:05,00 14 30
Chirnoaga Andrei 02:10,00 15 20
Jin Felix 03:01,00 16 10
Schwimmen U 10
Name Zeit Rang Punkte
Kothleitner Luca 00:44,0 1 160
Slak Peter 00:53,0 2 150
Ringbauer Katja 00:55,0 3 140
Suppan Johannes 00:59,0 4 130
Daic David 01:00,0 5 120
Kölbl Leo 01:02,0 6 110
Liebmann Melina 01:05,0 7 100
Schnepf Alexander 01:06,0 8 90
Dornhofer Tobias 01:07,0 9 80
Trummer Vito 01:07,0 9 70
Jin David 01:08,0 11 60
Nahol Daniel 01:09,0 12 50
Fasswals Julian 01:13,0 13 40
Taamallah Nour 01:14,0 14 30
Jin Felix 02:29,0 15 20
Chirnoaga Andrei Fabian
Endstand Gesamtwertung U 10
Slak Peter 1 440
Kölbl Leo 2 380
Suppan Johannes 3 330
Kothleitner Luca 3 330
Nahol Daniel 5 290
Daic David 6 280
Fasswals Julian 7 270
Ringbauer Katja 8 260
Jin David 8 260
Schnepf Alexander 10 240
Trummer Vito 11 220
Dornhofer Tobias 12 210
Liebmann Melina 12 210
Taamallah Nour 12 210
Jin Felix 15 90
Chirnoaga Andrei Fabian 16 70
Schach U 12
Name Rang Punkte
Pichler Clemens 1 200
Klug Daniel 2 190
Taamalah Mohamed 3 180
Neckamm Leonard 4 170
Dornhofer Tobias 5 160
Uhl Andreas 6 150
Jin Emelie 7 140
Hawa Thomas 8 130
Knoll Niklas 9 120
Sabathi Nico 10 110
Kurz Kilian 11 100
Elnegg Jakob 12 90
Sengl Emilian 13 80
Kircher Leo 14 70
Kothleitner Tim 15 60
Sengl Moritz 16 50
Motorik U 12
Name Zeit Rang Punkte
Elnegg Jakob 01:04 1 200
Sabathi Nico 01:19 2 190
Klug Daniel 01:22 3 180
Kircher Leo 01:26 4 170
Sengl Emilian 01:39 5 160
Sengl Moritz 01:41 6 150
Jin Emelie 01:42 7 140
Knoll Niklas 01:44 8 130
Kothleitner Tim 01:45 9 120
Neckamm Leonard 01:48 10 110
Hawa Thomas 01:50 11 100
Kurz Kilian 01:58 12 90
Taamalah Mohamed 02:02 13 80
Dornhofer Tobias 02:08 14 70
Uhl Andreas 02:08 14 70
Pichler Clemens 02:13 16 50
Schwimmen U 12
Name Zeit Rang Punkte
Kircher Leo 00:56 1 200
Klug Daniel 00:56 1 200
Elnegg Jakob 00:57 3 180
Kothleitner Tim 01:04 4 170
Neckamm Leonard 01:05 5 160
Sengl Emilian 01:13 6 150
Sengl Moritz 01:13 6 140
Dornhofer Tobias 01:16 8 130
Knoll Niklas 01:17 9 120
Sabathi Nico 01:19 10 110
Hawa Thomas 01:19 10 100
Jin Emelie 01:22 12 90
Taamalah Mohamed 01:22 12 80
Kurz Kilian 01:24 14 70
Pichler Clemens 01:29 15 70
Uhl Andreas 01:36 16 50
Endstand Gesamtwertung U 12
Klug Daniel 1 530
Elnegg Jakob 2 490
Knoll Niklas 3 450
Neckamm Leonard 3 450
Sabathi Nico 5 410
Kircher Leo 6 390
Hawa Thomas 7 380
Jin Emelie 8 370
Pichler Clemens 8 370
Dornhofer Tobias 10 360
Kothleitner Tim 10 360
Sengl Emilian 12 330
Taamalah Mohamed 13 310
Kurz Kilian 14 300
Uhl Andreas 15 280
Sengl Moritz 16 270
Schach U 15
Name Rang Punkte
Ringbauer Daniel 1 110
Daic Jakob 2 100
Mulkowski Iwan 3 90
Williams Thomas 4 80
Schnepf Maximilian 5 70
Pötscher Martin 6 60
Hagenhofer Alexander 7 50
Ringbauer Jakop 8 40
Sengl Jonas 9 30
Knoll Jonas 10 20
Motorik U 15
Name Zeit Rang Punkte
Knoll Jonas 01:14,00 1 110
Ringbauer Jakop 01:19,00 2 100
Schnepf Maxi 01:19,00 2 100
Pötscher Martin 01:32,00 4 80
Sengl Jonas 01:34,00 5 70
Daic Jakob 01:36,00 6 60
Ringbauer Daniel 01:38,00 7 50
Williams Thomas 01:41,00 8 40
Mulkowski Iwan 01:43,00 9 30
Hagenhofer Alex 02:09,00 10 20
Schwimmen U 15
Name Zeit Rang Punkte
Mulkowski Iwan 01:08,00 1 110
Knoll Jonas 01:23,00 2 100
Williams Thomas 01:23,00 2 100
Daic Jakob 01:29,00 4 80
Ringbauer Jakop 01:35,00 5 70
Sengl Jonas 01:35,00 5 70
Schnepf Maxi 01:38,00 7 50
Pötscher Martin 01:42,00 8 40
Hagenhofer Alex 01:55,00 9 30
Ringbauer Daniel 02:17,00 10 20
Endstand Gesamtwertung U 15
Daic Jakob 1 240
Knoll Jonas 2 230
Mulkowski Iwan 2 230
Schnepf Maximilian 4 220
Williams Thomas 4 220
Ringbauer Jakop 6 210
Ringbauer Daniel 7 180
Pötscher Martin 7 180
Sengl Jonas 9 170
Hagenhofer Alexander 10 100